校区 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 招生计划 |
雅安校区 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安校区 | 人文学院 | 英语 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安校区 | 机电学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都校区 | 环境学院 | 环境工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都校区 | 动物科技学院 | 动物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都校区 | 农学院 | 农学 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
都江堰校区 | 商旅学院 | 电子商务 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
都江堰校区 | 建筑与城乡规划学院 | 工程造价 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安校区 | 人文学院 | 英语 | 文科 | 4 | 1本一 | 2 |
都江堰校区 | 商旅学院 | 电子商务 | 文科 | 4 | 1本一 | 2 |
备注:本计划表与各省(市、自治区)公布的计划有异,以各省(市、自治区)公布的为准。